| Titre : | Atlas de l'Allemagne : les contrastes d'une puissance en mutation |
| Auteurs : | Michel Deshaies, Auteur ; Mélanie Marie, Cartographe |
| Type de document : | document cartographique imprimé |
| Editeur : | Paris : Autrement, 2011 |
| Collection : | Collection Atlas-monde, ISSN 1272-0151 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7467-1545-5 |
| Format : | 1 vol. (80 p.) / cartes, ill., graph. et tableaux en coul., couv. ill. en coul. / 25 cm |
| Note générale : |
Bibliogr. et webliogr. p. 76-78
Index p. 80 |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
7 Pays et ensembles de pays > 7.20 Europe > Europe occidentale > Allemagne |
| Résumé : | Un peuple et son territoire : l'Empire, de l'unification à la division, la réunification, un peuple mais deux sociétés. L'Allemagne multiple : de la plaine à la montagne, l'espace agricole, l'Allemagne maritime, la Bavière, la Saxe. Une société postmoderne rétrécissante : un siècle de bouleversements démographiques, les disparités sociales, les étrangers et l'identité allemande. La tradition manufacturière, les mutations de l'industrie. Les villes, culture et aménagement du territoire : un pays très urbanisé, les enjeux des changements démographiques, Berlin. Les enjeux environnementaux. Une nouvelle place en Europe et dans le monde. |
| Nature du document : | Documentaire |
| Genre : | Atlas |
| Date de création : | 13/02/2012 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 24390 | 914 DES | Livre | Bibliothèque d'étude | Documentaires | Disponible |

