| Titre : | Atlas Paris |
| Auteurs : | Antoine Bres, Auteur ; Thierry Sanjuan, Auteur ; Madeleine Benoit-Guyod, Cartographe ; Cyrus Cornut, Photographe |
| Type de document : | document cartographique imprimé |
| Editeur : | Paris : Autrement, 2011 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7467-1539-4 |
| Format : | 1 atlas (88 p.) / en coul., graph., tableaux, couv. ill. en coul. / 25 cm |
| Note générale : |
Bibliogr. et webliogr. p. 87
Index La couv. porte en plus : "Les origines historiques, la ville mondiale, au coeur de la ville, la mégapole et sa région, quel avenir ?" |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
3 Culture > 3.25 Histoire > Histoire 7 Pays et ensembles de pays > 7.20 Europe > Europe occidentale > France |
| Résumé : | Histoire de l'urbanisme parisien de de son développement. Paris, ville mondiale et seule mégapole française, caractérisée par une concentration des différentes pouvoirs (économiques, culturels, intellectuels, démographiques). L'urbanisme de Paris : importance de la Seine, organisation des rues et boulevards, les grands projets parisiens. Paris, son expansion tentaculaire et sa place dans la région Île-de-France. |
| Nature du document : | Documentaire |
| Genre : | Atlas/Documentaire |
| Date de création : | 04/10/2012 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 25393 | 914 BRE | Livre | Bibliothèque d'étude | Documentaires | Disponible |

