Titre : | Atlas Séoul |
Auteurs : | Valérie Gelézeau, Auteur ; Claire Levasseur, Cartographe ; Cathy Rémy, Photographe |
Type de document : | document cartographique imprimé |
Editeur : | Paris : Autrement, 2011 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7467-1538-7 |
Format : | 1 atlas (88 p.) / en coul., graph., tableaux, couv. ill. en coul. / 25 cm |
Note générale : |
Bibliogr. et webliogr. p. 86-87
Index La couv. porte en plus : "Les origines historiques, la ville mondiale, au coeur de la ville, la mégapole et sa région, quel avenir ?" |
Langues: | Français |
Catégories : |
7 Pays et ensembles de pays > 7.30 Ensembles économiques > Pays de l'OCDE > Corée R |
Résumé : | Histoire de Séoul, capitale de la Corée du Sud. La place de Séoul dans le monde (poids économique, industriel et culturel). Séoul, un ville en perpétuel changement : réformes urbaines, gestion des espaces verts, problèmes de circulation. La place de Séoul dans la Corée du Sud. |
Nature du document : | Documentaire |
Genre : | Documentaire |
Date de création : | 27/11/2012 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
25625 | 915 GEL | Livre | Bibliothèque d'étude | Documentaires | Disponible |