| Titre : | Economix : la première histoire de l'économie en BD |
| Auteurs : | Michael Goodwin, Auteur ; Dan Burr, Illustrateur ; Hélène Dauniol-Remaud, Traducteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | Nouvelle éd. revue et augmentée |
| Editeur : | Les Arènes, 2017 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-35204-621-9 |
| Format : | 1 vol. (344 p.) / ill. / 26 cm |
| Accompagnement : | 1 dépl. |
| Note générale : | Bibliogr. p. 335-336. Glossaire. Index |
| Langues: | Français |
| Langues originales: | Anglais |
| Résumé : | Une histoire de l'économie mondiale en bande dessinée expliquant de façon pédagogique et humoristique la crise des subprimes ou la faillite de Lehman Brothers. |
| Nature du document : | Documentaire |
| Genre : | Bande dessinée |
| Date de création : | 28/09/2017 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 30051 | BD GOO | Livre | Bibliothèque de lecture | Bandes dessinées (petits formats) | Disponible |

