Titre : | Sécheresse : demain, une France sans eau ? (2023) |
Auteurs : | Xavier Houdoy |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Carto (077, 05/2023) |
Article en page(s) : | p.58-61 |
Langues: | Français |
Catégories : |
7 Pays et ensembles de pays > 7.20 Europe > Europe 7 Pays et ensembles de pays > 7.20 Europe > Europe occidentale > France |
Mots-clés: | période de sécheresse ; réchauffement climatique |
Résumé : | Point sur l'augmentation de la sécheresse en France et en Europe liée au réchauffement climatique : la faiblesse des précipitations hivernales ; les risques liés à la végétation fragilisée ; vers une transformation des pratiques agricoles ; la question de la régularisation des ressources ; les actions politiques. Infographie 1 : l'évolution des températures en Europe entre 1979 et 2022. Carte 2 : les records de température et le manque d'eau en Europe en 2022. Infographie 3 : l'évolution des nappes phréatiques en France entre septembre 2021 et février 2023. Carte 4 : les ressources en eau françaises menacées. |
Nature du document : | Documentaire |
Genre : | Article de Périodique |
Date de création : | 31/08/2023 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
33303 | P CAR | Périodique | Périodiques | Périodiques | Disponible |