| Titre : | Brésil : un pays confronté aux armes à feu (2023) |
| Auteurs : | Guillaume Fourmont |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Carto (077, 05/2023) |
| Article en page(s) : | p.46-47 |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
4 Sciences sociales et humaines > 4.20 Problèmes sociaux > Problème social > Violence 6 Politique, droit et économie > 6.60 Equipements et installations > Équipement militaire > Arme 7 Pays et ensembles de pays > 7.10 Amériques et Caraïbes > Amérique du Sud > Brésil |
| Résumé : | Point sur la question des armes à feu au Brésil, pays très touché par la violence. Carte : taux d'homicides par état en 2022. Infographie : nombre de licences d'armes à feu au Brésil depuis 2018. Infographie : nombre d'homicides au Brésil par an depuis 2007. |
| Nature du document : | Documentaire |
| Genre : | Article de Périodique |
| Date de création : | 31/08/2023 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 33303 | P CAR | Périodique | Périodiques | Périodiques | Disponible |

