| Titre : | Zoom sur un mode de communication de l'info : l'infographie (2023) |
| Auteurs : | Carole Billiout |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Kezako mundi (068, 05/2023) |
| Article en page(s) : | p.28-29 |
| Langues: | Français |
| Catégories : | |
| Résumé : | Le point sur l'infographie, une présentation de l'information associant image, texte et pictogramme : les avantages de l'infographie ; les critères d'une infographie réussie ; la création des pictogrammes ; la typologie des infographies ; la protection des infographies par le droit d'auteur. Encadré : infographie sur les éléments constitutifs d'une infographie. |
| Nature du document : | Documentaire |
| Genre : | Article de Périodique |
| Date de création : | 23/05/2023 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 33318 | P KEZ | Périodique | Périodiques | Périodiques | Disponible |

