| Titre : | Toutes les idées reçues sur le cinéma (2023) |
| Auteurs : | Julie Desrousseaux ; Guillemette Crozet |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Pour l'éco (051, 05/2023) |
| Article en page(s) : | p.37-41 |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
3 Culture > 3.55 Arts du spectacle > Cinéma 3 Culture > 3.55 Arts du spectacle > Cinéma > Industrie cinématographique |
| Mots-clés: | étude économique |
| Résumé : | Infographies consacrées à l'économie du cinéma : le profil des spectateurs de cinéma ; l'évolution de la fréquentation des salles de cinéma, entre 1895 et 2022 ; l'évolution du nombre de spectateurs de cinéma, entre 2019 et 2021, selon les tranches d'âge ; les motivations, selon les âges, de la désertion du cinéma ; la concurrence des plateformes de streaming ; l'évolution du nombre de films produits, entre 2004 et 2020, selon le budget alloué ; le budget des plus gros blockbusters ; les parts de marché des séries en Vidéo à la demande selon les pays producteurs ; la répartition des dépenses des films produits en France, en 2019. |
| Nature du document : | Documentaire |
| Genre : | Article de Périodique |
| Date de création : | 23/05/2023 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 33320 | P POU | Périodique | Périodiques | Périodiques | Disponible |

