| Titre : | Injures racistes et contre-performances : la triste corrélation du foot (2023) |
| Auteurs : | André Zylberberg |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Pour l'éco (051, 05/2023) |
| Article en page(s) : | p.56-57 |
| Langues: | Français |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | racisme ; public (sociologie) ; sportif |
| Résumé : | Le point sur l'impact du racisme des supporters de football sur les performances des footballeurs : le harcèlement raciste dans le football européen, notamment en Italie ; analyse de l'étude italienne sur la performance des joueurs noirs en l'absence de public ; les conditions de l'étude et la technique retenue ; les conclusions de l'étude, notamment sur les performances des footballeurs selon leur origine en l'absence de public ; la question de la neutralité des journalistes sportifs vis-à-vis de la notation des footballeurs noirs. Graphique : écart de performance selon la présence ou non du public, selon les origines des footballeurs. |
| Nature du document : | Documentaire |
| Genre : | Article de Périodique |
| Date de création : | 23/05/2023 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 33320 | P POU | Périodique | Périodiques | Périodiques | Disponible |

