| Titre : | Inde : pays le plus peuplé et 5e puissance éco (2023) |
| Auteurs : | Nathalie Perrigot |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | L'Eco (Paris. 2011) (660, 14/04/2023) |
| Article en page(s) : | p.7 |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
7 Pays et ensembles de pays > 7.15 Asie et Pacifique > Asie du Sud > Inde |
| Mots-clés: | étude économique |
| Résumé : | Point sur la situation économique et démographique de l'Inde, désormais pays le plus peuplé du monde : données chiffrées sur la population et le PIB. |
| Nature du document : | Documentaire |
| Genre : | Article de Périodique |
| Date de création : | 04/05/2023 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 33279 | P LEC | Périodique | Périodiques | Périodiques | Disponible |

