Titre : | Reconversion : les "cimetières de CO2" font florès en mer du Nord (2023) |
Auteurs : | Valentin Ehkirch |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | L'Express (Paris) (3746, 20/04/2023) |
Article en page(s) : | p.48-50 |
Langues: | Français |
Catégories : |
2 Science > 2.40 Géographie et océanographie > Mer > Mer du Nord |
Mots-clés: | captage et stockage du dioxyde de carbone |
Résumé : | Le point sur les projets d'enfouissement commercial du carbone en mer du Nord : le principe technique de l'enfouissement du dioxyde de carbone à l'exemple du projet Northern Lights en Norvège ; la multiplication des projets de captage et de stockage du dioxyde de carbone (ou Carbon capture and storage, CCS) suite à l'objectif européen de neutralité carbone ; la position du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) sur les projets de CCS ; le choix de la mer du Nord ; l'activité industrielle historique de la mer du Nord avec les gisements de pétrole et de gaz ; les capacités techniques et humaines à l'exploitation des CCS ; les limites des projets de CCS dont le manque de rentabilité et l'évolution de la demande ; la dénonciation de l'effet rebond des CCS pour les grands industriels pétroliers au détriment d'une stratégie de décarbonation ; la question de l'efficacité des CCS. Carte : installations et projets de stockage de CO2 en mer du Nord. Schéma : solution de captage, transport et stockage permanent de CO2. |
Nature du document : | Documentaire |
Genre : | Article de Périodique |
Date de création : | 15/06/2023 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
33294 | P EXP | Périodique | Périodiques | Périodiques | Disponible |