| Titre : | Comment Moscou contourne les sanctions (2023) |
| Auteurs : | Charlotte Lalanne ; Charles Carrasco |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | L'Express (Paris) (3747, 27/04/2023) |
| Article en page(s) : | p.36-38 |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
7 Pays et ensembles de pays > 7.20 Europe > Europe orientale > Russie |
| Mots-clés: | relation économique internationale |
| Résumé : | Enquête consacrée aux moyens mis en oeuvre par la Russie pour contourner les sanctions internationales prises à son encontre suite à l'invasion de l'Ukraine en février 2022 : l'approvisionnement en matériaux et technologies par le biais de pays intermédiaires (Emirats Arabes Unis, Turquie) ; retour sur l'émergence d'une "économie de secours" depuis les premières sanctions en 2014 ; le commerce du pétrole russe et l'implication de la Chine. Graphiques : évolution des importations russes entre janvier 2019 et décembre 2022 ; importations russes de semi-conducteurs par pays fournisseur ; évolution du volume de pétrole brut quittant les ports russes chaque semaine entre janvier 2021 et mars 2023. Carte des nouvelles routes du commerce russe. |
| Nature du document : | Documentaire |
| Genre : | Article de Périodique |
| Date de création : | 31/05/2023 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 33295 | P EXP | Périodique | Périodiques | Périodiques | Disponible |

