Titre : | Un Français sur quatre subit la crise du logement (2023) |
Auteurs : | Julie Desrousseaux ; Guillemette Crozet |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Pour l'éco (050, 04/2023) |
Article en page(s) : | p.37-41 |
Langues: | Français |
Catégories : |
4 Sciences sociales et humaines > 4.15 Systèmes sociaux > Stratification sociale > Inégalité sociale |
Mots-clés: | logement (habitation) |
Résumé : | Infographies consacrées au mal-logement en France : la répartition des Français selon leur situation face au logement ; la répartition par type des difficultés de logement ; la part du budget consacrée au logement selon les niveaux de revenus ; évolution de la part de ménages modestes dans la primo-accession à la propriété, entre 2020 et 2022 ; la répartition du parc locatif au regard du nombre de logements possédés ; évolution du taux de satisfaction dans le logement selon le type de logement et le type d'occupation ; la présence de défauts graves dans les logements selon leur type ; la répartition de la densité de peuplement dans un logement selon les profils de familles ; la surface disponible du logement selon les tranches d'âge ; la répartition comparée entre les hommes et les femmes des habitations en communauté. |
Nature du document : | Documentaire |
Genre : | Article de Périodique |
Date de création : | 26/04/2023 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
33000 | P POU | Périodique | Périodiques | Périodiques | Disponible |