Titre : | Goldman Sachs, la belle endormie (2023) |
Auteurs : | Stéphanie Bascou |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Pour l'éco (050, 04/2023) |
Article en page(s) : | p.42-44 |
Langues: | Français |
Catégories : |
7 Pays et ensembles de pays > 7.30 Ensembles économiques > Pays de l'OCDE > États-Unis |
Mots-clés: | établissement bancaire |
Résumé : | Le point sur la situation économique de la banque américaine d'investissement, Goldman Sachs : les difficultés financières de Goldman Sachs, leurs conséquences et leurs causes ; l'impact de la crise financière de 2008 et de l'inflation de 2022 ; les échecs de sa diversification ; le profil des clients de Goldman Sachs ; les scandales liés à la banque ; les perspectives d'évolution de Goldman Sachs. Focus : la diversification de Goldman Sachs et de sa concurrente, Morgan Stanley ; le marché des banques de détail. Graphiques : évolution comparée du Price to book, entre 2019 et 2023, des banques Goldman Sachs et Morgan Stanley ; évolution du chiffre d'affaires et du bénéfice net entre 2008 et 2022 de Goldman Sachs. |
Nature du document : | Documentaire |
Genre : | Article de Périodique |
Date de création : | 26/04/2023 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
33000 | P POU | Périodique | Périodiques | Périodiques | Disponible |