| Titre : | Union européenne : entre lobbying et corruption (2023) |
| Auteurs : | Xavier Houdoy |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Carto (076, 03/2023) |
| Article en page(s) : | p.26-27 |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
4 Sciences sociales et humaines > 4.20 Problèmes sociaux > Criminalité > Corruption 7 Pays et ensembles de pays > 7.25 Ensembles politiques > Union européenne |
| Mots-clés: | groupe de pression |
| Résumé : | Retour sur la pratique du lobbying dans l'Union européenne à la suite du scandale de corruption du "Qatargate". Infographie 1 : Etat de lieux de la pratique du lobbying dans l'Union européenne (les principaux groupes d'intérêt ; les organes de lobbying ; l'évolution des groupes de lobbying entre 2012 et 2023 ; le salaire moyen des députés européens ; les sanctions). Carte 2 : La perception de la corruption selon les pays de l'Union européenne en 2022. |
| Nature du document : | Documentaire |
| Genre : | Article de Périodique |
| Date de création : | 04/05/2023 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 32971 | P CAR | Périodique | Périodiques | Périodiques | Disponible |

