Titre : | Corne de l'Afrique : vers une famine sans précédent (2023) |
Auteurs : | David Lagarde |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Carto (076, 03/2023) |
Article en page(s) : | p.34-35 |
Langues: | Français |
Catégories : |
7 Pays et ensembles de pays > 7.35 Ensembles géographiques > Corne de l'Afrique > Éthiopie 7 Pays et ensembles de pays > 7.35 Ensembles géographiques > Corne de l'Afrique > Kenya 7 Pays et ensembles de pays > 7.40 Ensembles ethniques et religieux > Pays islamique > Somalie |
Mots-clés: | conflit armé |
Résumé : | Point sur l'importante famine qui touche les pays de la Corne de l'Afrique (Kenya, Somalie, Ethiopie), conséquences des conflits et du réchauffement climatique : une faible pluviométrie ; l'absence du blé ukrainien liée à la guerre russo-ukrainienne ; les enfants, premières victimes. Carte 1 : Répartition de la population dans les pays de la Corne de l'Afrique. Carte 2 : Ecarts de la moyenne pluviométrique de 2022 et celle de 1980-2010. Carte 3 : Zoom sur les conflits et les émeutes dans les pays de la Corne de l'Afrique entre janvier 2022 et février 2023. Carte 4 : Indice d'insécurité alimentaire entre octobre et décembre 2022. |
Nature du document : | Documentaire |
Genre : | Article de Périodique |
Date de création : | 04/05/2023 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
32971 | P CAR | Périodique | Périodiques | Périodiques | Disponible |