Titre : | Le diabète gagne du terrain (2023) |
Auteurs : | Léa Desrayaud |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Epsiloon (021, 03/2023) |
Article en page(s) : | p.28-29 |
Langues: | Français |
Mots-clés: | diabète |
Résumé : | Planisphère présentant les pays où le diabète de type 1 augmente de manière massive. Données chiffrées ; présentation du nombre de nouveaux cas pour 100 000 habitants (2022) ; analyse commentée de la situation de certaines régions avec les projections pour 2040 : Etats-Unis, Brésil, Royaume-Uni, République démocratique du Congo, Ukraine, Inde, Arabie Saoudite, La Réunion et Mayotte. |
Nature du document : | Documentaire |
Genre : | Article de Périodique |
Date de création : | 03/03/2023 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
32905 | P EPS | Périodique | Périodiques | Périodiques | Disponible |