Titre : | Musique : un modèle économique inversé en 10 ans (2023) |
Auteurs : | Nathalie Perrigot |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | L'Eco (Paris. 2011) (656, 17/03/2023) |
Article en page(s) : | p.4 |
Langues: | Français |
Mots-clés: | marché sectoriel ; support sonore |
Résumé : | Présentation du marché de la musique enregistrée en 2022 : données chiffrées (chiffres d'affaires, ventes sur supports numériques ou physiques notamment) montrant la hausse des revenus de ce secteur ; principales raisons de cet essor (notamment le succès des ventes de disques vinyle). |
Nature du document : | Documentaire |
Genre : | Article de Périodique |
Date de création : | 05/04/2023 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
32969 | P LEC | Périodique | Périodiques | Périodiques | Disponible |