| Titre : | Quand les Français se serrent la ceinture (2023) |
| Auteurs : | Béatrice Mathieu ; Art presse |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | L'Express (Paris) (3740, 09/03/2023) |
| Article en page(s) : | p.18 |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
6 Politique, droit et économie > 6.25 Economie > Cycle économique > Inflation 6 Politique, droit et économie > 6.55 Matériaux et produits > Produit agricole > Aliment |
| Mots-clés: | dépenses des ménages |
| Résumé : | Infographie consacrée à la consommation alimentaire des ménages en période inflationniste : évolution comparée de la consommation alimentaire des ménages et de la variation des prix des produits alimentaires, entre 2019 et 2023 ; la variation des prix des aliments de base, en un an. |
| Nature du document : | Documentaire |
| Genre : | Article de Périodique |
| Date de création : | 17/03/2023 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 32944 | P EXP | Périodique | Périodiques | Périodiques | Disponible |

