| Titre : | Etats-Unis : vous avez dit "richcession" ? (2023) |
| Auteurs : | Erwan Pastol |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Pour l'éco (049, 03/2023) |
| Article en page(s) : | p.8 |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
7 Pays et ensembles de pays > 7.30 Ensembles économiques > Pays de l'OCDE > États-Unis |
| Mots-clés: | personne riche ; banque centrale |
| Résumé : | Le point sur la vague de richcession ou de récession chez les plus riches aux Etats-Unis, depuis 2022, suite au changement de politique monétaire de la Réserve fédérale : les licenciements dans la tech parmi les hauts salaires ; les pertes financières des principaux milliardaires américains, comme Elon Musk et Mark Zuckerberg ; les raisons des difficultés du secteur de la tech. |
| Nature du document : | Documentaire |
| Genre : | Article de Périodique |
| Date de création : | 09/03/2023 |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire | |||||

