| Titre : | La végétation pourrait absorber plus de carbone (2023) |
| Auteurs : | Léa Desrayaud |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Epsiloon (020, 02/2023) |
| Article en page(s) : | p.34-35 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | protection de la forêt ; captage et stockage du dioxyde de carbone |
| Résumé : | Planisphère présentant les régions de la Terre considérées comme d'immenses réservoirs à carbone. Données chiffrées ; l'importance de favoriser et restaurer certains écosystèmes végétaux capables de limiter la hausse des températures ; descriptions commentées des zones suivantes : forêts anciennes du Canada et du nord des Etats-Unis, forêts européennes, zones boréales russes, l'Indonésie et les Philippines, l'Arabie saoudite, les tourbières et jungles du Congo, la préservation des forêts primaires amazoniennes. |
| Nature du document : | Documentaire |
| Genre : | Article de Périodique |
| Date de création : | 17/03/2023 |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire | |||||

