Titre : | La France ralentit, mais évite la récession (2023) |
Auteurs : | Béatrice Madeline ; Julien Bouissou |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Le Monde (Paris. 1944) (24284, 01/02/2023) |
Article en page(s) : | p.14 |
Langues: | Français |
Catégories : |
6 Politique, droit et économie > 6.25 Economie > Conditions économiques > Croissance économique |
Résumé : | Dossier consacré au bilan de la croissance économique en France en 2022 : l'annonce d'une croissance à 2,6%, qui masque une forte disparité entre la situation des entreprises qui ont maintenu leur production industrielle, et les ménages qui ont été durement touchés par l'inflation ; les prévisions d'une année 2023 atone, avec un pic d'inflation attendu pour le premier semestre 2023. Les prévisions de la croissance mondiale en 2023 par le FMI (Fonds monétaire international), qui anticipe une baisse à 2,9% et un ralentissement de l'inflation. |
Nature du document : | Documentaire |
Genre : | Article de Périodique |
Date de création : | 15/02/2023 |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |