Titre : | La guerre en Ukraine accélère la transition énergétique en Europe (2023) |
Auteurs : | Perrine Mouterde |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Le Monde (Paris. 1944) (24285, 02/02/2023) |
Article en page(s) : | p.7 |
Langues: | Français |
Catégories : | |
Mots-clés: | transition énergétique |
Résumé : | Point au sujet du rapport du think tank Embele sur le contexte de l'accélération de la transition énergétique en Europe : la quantité d'électricité produite par l'éolien et le solaire en 2022 ; les précisions de Dave Jones, responsable de l'analyse des données ; l'augmentation du recours au charbon ; l'augmentation de la production d'électricité à partir du charbon ; les deux phénomènes majeurs de l'année 2022 ; la compensation par l'éolien et le solaire des besoins en électricité ; le contexte de la baisse de la consommation d'électricité en Europe depuis octobre 2022 ; l'impact de la crise mondiale sur la dynamique en faveur des renouvelables ; les précisions apportées par le chercheur en politiques de l'énergie européenne, Phuc-Vinh Nguyen. |
Nature du document : | Documentaire |
Genre : | Article de Périodique |
Date de création : | 22/02/2023 |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |