Titre : | Cancer du poumon : le taux de survie s'améliore en France (2023) |
Auteurs : | Pascale Santi |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Le Monde (Paris. 1944) (24285, 02/02/2023) |
Article en page(s) : | p.2 du Cahier Science |
Langues: | Français |
Catégories : | |
Mots-clés: | poumon |
Résumé : | Point sur le cancer du poumon : la diminution de la mortalité à deux ans d'après l'étude KBP-2020-CPHG ; les explications du pneumologue Hugues Morel ; l'intérêt de l'étude ; les précisions de Didier Debieuvre sur les raisons des progrès ; les stratégies thérapeutiques ; l'objectif de l'étude ESCAP-2020-CPHG ; la progression du cancer du poumon chez la femme ; l'enjeu du dépistage des cancers bronchiques. Données clés sur le cancer du poumon. |
Nature du document : | Documentaire |
Genre : | Article de Périodique |
Date de création : | 22/02/2023 |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |