| Titre : | 2022, l'année où le climat a rattrapé l'Europe (2023) |
| Auteurs : | Dario Ingiusto |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | L'Express (Paris) (3735, 02/02/2023) |
| Article en page(s) : | p.18 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | réchauffement climatique |
| Résumé : | Infographie consacrée au réchauffement climatique : évolution de l'augmentation des températures entre 1960 et 2022 ; évolution des émissions de gaz à effet de serre entre 2003 et 2023 ; carte des anomalies de températures à la surface du globe ; coût des 10 catastrophes climatiques les plus importantes de 2022 ; carte des températures en Europe. |
| Nature du document : | Documentaire |
| Genre : | Article de Périodique |
| Date de création : | 15/02/2023 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 32910 | P EXP | Périodique | Périodiques | Périodiques | Disponible |

