Titre : | De l'influence des programmes scientifiques sur les croyances des élèves (2023) |
Auteurs : | André Zylberberg |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Pour l'éco (048, 02/2023) |
Article en page(s) : | p.56-57 |
Langues: | Français |
Catégories : |
7 Pays et ensembles de pays > 7.30 Ensembles économiques > Pays de l'OCDE > États-Unis |
Mots-clés: | darwinisme ; enseignement des SVT (sciences de la vie et de la Terre) |
Résumé : | Le point sur les effets de l'enseignement de la théorie de l'évolution sur les croyances et les parcours professionnels des Américains : les conditions de l'enseignement de la théorie de l'évolution aux Etats-Unis ; l'analyse de l'étude sur les effets à long terme de l'enseignement de la théorie de l'évolution ; les effets sur les croyances ; les effets sur la carrière professionnelle ; l'impact de l'enseignement des matières scientifiques. Graphiques : la probabilité d'adhérer à la théorie de l'évolution, suite à un enseignement scientifique, selon les origines ethniques et les origines religieuses ; l'impact de l'enseignement de la théorie de l'évolution sur la probabilité de travailler dans le domaine de la biologie. |
Nature du document : | Documentaire |
Genre : | Article de Périodique |
Date de création : | 15/02/2023 |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |