Titre : | Atlas mondial du développement durable |
Auteurs : | Anne-Marie SACQUET, Auteur |
Type de document : | document cartographique imprimé |
Editeur : | Paris : éd. Autrement, 2002 |
Collection : | Collection Atlas/Monde, ISSN 1272-0151 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7467-0234-9 |
Format : | 77 p. |
Langues: | Français |
Catégories : |
2 Science > 2.55 Sciences de l'environnement et ingénierie > Environnement |
Résumé : | Objectif : proposer un outil pédagogique sur le développement durable, concept encore inaccessible à de nombreux décideurs et au grand public. Conçu sur la base de 30 indicateurs, humains, environnementaux, économiques et de plus de 110 planisphères et graphiques, l'atlas propose, chiffres à l'appui, une lecture du monde. |
Nature du document : | Documentaire |
Genre : | Atlas |
Date de création : | 13/11/2002 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
12247 | 363.7 SAC | Livre | Bibliothèque d'étude | Documentaires | Disponible |