Titre : | Atlas d'une nouvelle Europe : l'UE et ses voisins : vers une région mondiale ? |
Auteurs : | Pierre Beckouche, Auteur ; Yann Richard, Auteur ; Delphine Digout, Technicien graphique |
Type de document : | document cartographique imprimé |
Mention d'édition : | Nouv. éd. |
Editeur : | Paris : éd. Autrement, 2008 |
Collection : | Collection Atlas/Monde, ISSN 1272-0151 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7467-1217-1 |
Format : | 1 vol. (71 p.) : ill. en coul., cartes, couv. ill. en coul. ; 25 cm |
Note générale : | Bibliogr. p. [70]. Webographie p. 71. Glossaire p. [66]-67 |
Langues: | Français |
Catégories : |
6 Politique, droit et économie > 6.20 Relations internationales > Relations internationales 7 Pays et ensembles de pays > 7.20 Europe > Europe 7 Pays et ensembles de pays > 7.25 Ensembles politiques > Union européenne |
Mots-clés: | 21e siècle |
Résumé : | L'Union Européenne et ses voisins directs : ressources naturelles, démographie, développement économique, chômage, santé et éducation. Les liens entre l'UE et ses voisins : flux migratoires, échanges culturels, commerce. Les conflits et tensions : les tensions énergétiques (pétrole, gaz) et les problèmes liés à l'eau. Les problèmes environnementaux : pollutions maritimes, tremblements de terre, pollution des eaux... Le rôle de l'UE dans la distribution d'aides à ses voisins. La question de l'intégration de nouveaux pays à l'UE (Turquie, Ukraine, pays de l'ex-Yougoslavie). |
Nature du document : | Documentaire |
Genre : | Atlas/Documentaire |
Discipline : | Géographie |
Date de création : | 10/02/2009 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
4204 | 320.9 BEC | Livre | Bibliothèque d'étude | Documentaires | Disponible |