Titre : | Atlas du Japon : une société face à la post-modernité |
Auteurs : | Philippe Pelletier, Auteur ; Carine Fournier, Cartographe ; Donatien Cassan, Cartographe |
Type de document : | document cartographique imprimé |
Editeur : | Paris : éd. Autrement, 2008 |
Collection : | Collection Atlas/Monde, ISSN 1272-0151 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7467-1197-6 |
Format : | 1 atlas (79 p.) / ill. en coul., couv. ill. en coul. / 25 cm |
Note générale : | Bibliogr. et webliogr. p. 79 |
Langues: | Français |
Catégories : |
2 Science > 2.55 Sciences de l'environnement et ingénierie > Environnement > Environnement naturel 3 Culture > 3.25 Histoire > Histoire nationale > Histoire asiatique 4 Sciences sociales et humaines > 4.35 Population 6 Politique, droit et économie > 6.25 Economie 7 Pays et ensembles de pays > 7.30 Ensembles économiques > Pays de l'OCDE > Japon |
Résumé : | Plus de 120 cartes pour comprendre le Japon : une brève histoire du Japon, le Japon géographique et ses risques naturels, la société japonaise et les problèmes démographiques et sociaux, la mégalopole japonaise (industries, activités, structuration) et Tokyo. L'arrière pays japonais, entre crise et renouveau, en particulier avec le tourisme. La puissance économique, politique et militaire japonaise dans le monde. |
Nature du document : | Documentaire |
Genre : | Atlas |
Discipline : | Géographie |
Date de création : | 08/10/2009 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
20138 | 915 PEL | Livre | Bibliothèque d'étude | Documentaires | Disponible |