Titre : | Atlas mondial des migrations : réguler ou réprimer...gouverner |
Type de document : | document cartographique imprimé |
Editeur : | Paris : éd. Autrement, 2009 |
Collection : | Collection Atlas/Monde, ISSN 1272-0151 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7467-1225-6 |
Format : | 1 vol. (79 p.) / ill. en coul., couv. ill. en coul. / 25 cm |
Note générale : | Glossaire. Bibliogr. p. 77-78. Index |
Langues: | Français |
Catégories : |
4 Sciences sociales et humaines > 4.35 Population > Migrant 4 Sciences sociales et humaines > 4.35 Population > Migration |
Résumé : | Les caractéristiques des migrations : la mondialisation des mouvements de population, les origines des migrations (trafics d'êtres humains, guerres et conflits, contraintes économiques). L'Europe, pôle majeur d'attraction (Allemagne, France, Royaume-Uni). Les phénomènes migratoires en Asie, Afrique et monde arabe : influence des conflits, attraction des géants chinois et indien. Les États-Unis et le Canada, pays de migrants. Vers une gouvernance mondiale pour la régulation des migrations ? |
Nature du document : | Documentaire |
Genre : | Atlas/Documentaire |
Discipline : | Géographie |
Date de création : | 25/11/2009 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
20144 | 910 PER | Livre | Bibliothèque d'étude | Documentaires | Disponible |