Titre : | Atlas New York |
Auteurs : | Renaud Le Goix, Auteur ; Cyrille Suss, Cartographe ; Julien Daniel, Photographe |
Type de document : | document cartographique imprimé |
Editeur : | Paris : Autrement, 2009 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7467-1325-3 |
Format : | 1 atlas (88 p.) / en coul., graph., tableaux, couv. ill. en coul. / 25 cm |
Note générale : |
Bibliogr. et webliogr. p. 84-86
Index La couv. porte en plus : "les origines historiques, la ville mondiale, au coeur de la ville, la mégapole et sa région, quelle avenir ?" |
Langues: | Français |
Catégories : |
7 Pays et ensembles de pays > 7.30 Ensembles économiques > Pays de l'OCDE > États-Unis |
Résumé : | La ville de New-York, aux États-Unis : données historiques - fondation, émergence de la mégalopole ; données économiques, démographiques, politiques... à différentes échelles (mondiales, régionales et locales). |
Nature du document : | Documentaire |
Genre : | Atlas/Documentaire |
Discipline : | Géographie |
Date de création : | 28/01/2011 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
22379 | 917 LEG | Livre | Bibliothèque d'étude | Documentaires | Disponible |