| Titre : | Atlas de la population mondiale : faut-il craindre la croissance démographique et le viellissement ? |
| Auteurs : | Gilles Pison, Auteur ; Albert Jacquard, Préfacier, etc. ; Guillaume Balavoine, Cartographe |
| Type de document : | document cartographique imprimé |
| Editeur : | Paris : éd. Autrement, 2009 |
| Collection : | Collection Atlas/Monde, ISSN 1272-0151 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7467-1259-1 |
| Format : | 1 atlas (80 p.) / en coul., tableaux, graph., couv. ill. en coul. / 25 cm |
| Note générale : | Bibliogr. et webliogr. p. 79. Index |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
4 Sciences sociales et humaines > 4.35 Population > Démographie 4 Sciences sociales et humaines > 4.35 Population > Population > Population mondiale |
| Résumé : | Éléments de démographie mondiale : naissances (baisse de la fécondité, stratégies de prévention des naissances), allongement de la durée de vie et vieillissement de la population (inégale répartition à la surface du globe, lutte contre la mortalité infantile et rôle des vaccinations...), relation entre population et développement (richesses, milieu urbain, développement durable), migrations mondiales, contraste démographiques entre différentes aires -Europe, États-Unis, Chine, Inde, monde arabe et Afrique) |
| Nature du document : | Documentaire |
| Genre : | Atlas/Documentaire |
| Discipline : | Géographie |
| Date de création : | 31/01/2011 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 22381 | 910 PIS | Livre | Bibliothèque d'étude | Documentaires | Disponible |

