Titre : | La confrontation est-ouest, 1945-1991 : 3e, terminale ; 27 transparents ; fichier du professeur avec fiches d'activités à photocopier |
Auteurs : | Stéphane Lemaire, Secrétaire ; Nathan, Editeur commercial |
Type de document : | document cartographique imprimé |
Editeur : | [Paris] : Nathan, 2004 |
ISBN/ISSN/EAN : | 3-09-052655-7 |
Format : | 27 transparents / en coul. / 20 x 15 cm chacun |
Accompagnement : | notice (24 p. ; 30 cm) |
Langues: | Français |
Catégories : |
7 Pays et ensembles de pays > 7.20 Europe > Europe orientale > URSS > RSSF de Russie 7 Pays et ensembles de pays > 7.30 Ensembles économiques > Pays de l'OCDE > États-Unis |
Résumé : | Les caractéristiques antagonistes (politiques et économiques) des modèles soviétiques et américains. Les modes de confrontation (idéologiques, militaires - dissuasion nucléaire, crises et conflits (Corée, Cuba, Vietnam...). La chute de l'empire soviétique. |
Note de contenu : | Comprend les commentaires de chaque transparent ainsi que des fiches d'activité. |
Nature du document : | Documentaire |
Genre : | Document pédagogique/Documentaire/Manuel scolaire |
Discipline : | Histoire |
Date de création : | 12/05/2011 |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |